# Judul Dokumen File Tahun Terbit Tahun Pembaruan
1 SAKIP 2020 Balitbangda balitbang-opd@3507-LINK SAKIP 2020.pdf 2021 2021-03-08
2 SAKIP 2021 Balitbangda balitbang-opd@3507-LINK SAKIP 2021.pdf 2022 2022-03-07
3 SAKIP 2022 Balitbangda balitbang-opd@3507-LINK SAKIP 2022.pdf 2023 2023-03-06
4 SAKIP 2023 Balitbangda balitbang-opd@3507-LINK SAKIP 2023.pdf 2024 2024-03-08
# Judul Dokumen File Tahun Terbit Tahun Pembaruan
1 STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASIDI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021 balitbang-opd-Standart layanan konsultasi smal.pdf 2021 2022-01-04
2 Daftar Inovasi IGA Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 balitbang-opd-IGA 2021web.pdf 2021 2022-07-05
3 SK STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFOMASI DI LINGKUNGAN BALITABANGDA TAHUN 2022 balitbang-opd-SK STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BALITBANGDA TAHUN 2022.pdf 2022 2023-05-15
# Judul Dokumen File Tahun Terbit Tahun Pembaruan
1 4 - DPPA TAHUN 2021 balitbang-opd-4. DPPA 2021 BALITBANGDA.pdf 2022 2022-03-17
2 3. RKAP 2021 balitbang-opd-3. RKAP 2021.pdf 2022 2022-05-24
3 5 PERJANJIAN KINERJANTAHUN KEPALA PD 2021 balitbang-opd-5 PERJANJIAN KINERJANTAHUN KEPALA PD 2021.pdf 2022 2022-05-25
4 5 PERJANJIAN KINERJANTAHUN KEPALA PD 2022 balitbang-opd-5 PERJANJIAN KINERJANTAHUN KEPALA PD 2022.pdf 2022 2022-05-25
5 5.1 PERJANJIAN KINERJANTAHUN 2021 balitbang-opd-5.1 PERJANJIAN KINERJANTAHUN 2021.pdf 2022 2022-05-25
6 5.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 balitbang-opd-5.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.pdf 2022 2022-05-25
7 6. LKI 2021 balitbang-opd-6. LKI 2021.pdf 2022 2022-05-25
8 6.1 LAPORAN KINERJA (LKj) REVISI 2021 balitbang-opd-6.1 LAPORAN KINERJA (LKj) 2021.pdf 2022 2022-05-25
9 7.1 CASCADING KINERJA BALITBANDA balitbang-opd-7.1 CASCADING KINERJA BALITBANDA.pdf 2022 2022-05-25
10 7.2 PROSES BISNIS balitbang-opd-7.2 PROSES BISNIS.pdf 2022 2022-05-25
11 8.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021 balitbang-opd-8.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021.pdf 2022 2022-05-25
12 8.1.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022 balitbang-opd-8.1.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022.pdf 2022 2022-05-25
13 8.2.1 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2021 (PERUBAHAN) balitbang-opd-8.2.1 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2021 (PERUBAHAN).pdf 2022 2022-05-25
14 8.2.2 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022 balitbang-opd-8.2.2 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022.pdf 2022 2022-05-25
15 9. SOP Fix Balitbangda balitbang-opd-9. SOP Fix Balitbangda.pdf 2022 2022-05-25
16 11. Notulen balitbang-opd-11 Notulen.pdf 2022 2022-05-25
17 11.1 Notulrn Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022 balitbang-opd-11.1 Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022.pdf 2022 2022-05-25
18 12. PENGHARGAAAN balitbang-opd-12. PENGHARGAAAN.pdf 2022 2022-05-25
19 10.1 Notulen Evaluasi Kinerja Triwulan 1 balitbang-opd-10.1 Notulen evaluasi Kinerja Triwulan I.pdf 2022 2022-06-02
20 10.2 Notulen evaluasi Kinerja Triwulan II balitbang-opd-10.2 Notulen evaluasi Kinerja Triwulan II.pdf 2022 2022-06-02
21 10.3 Notulen evaluasi Kinerja Triwulan III balitbang-opd-10.3 Notulen evaluasi Kinerja Triwulan III.pdf 2022 2022-06-02
22 10.4 Notulen evaluasi Kinerja Triwulan IV balitbang-opd-10.4 Notulen evaluasi Kinerja Triwulan IV.pdf 2022 2022-06-02
23 9.1 SOP Evaluasi Kinerja balitbang-opd-9.1 SOP Evaluasi Kinerja.pdf 2022 2022-06-02
24 9.2 SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan 2021 balitbang-opd-9.2 SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan 2021 sml.pdf 2022 2022-06-02
25 7.1.1 Cascading Kinerja Balitbangda balitbang-opd-7.2 Cascading Kinerja Balitbangda.pdf 2022 2022-06-02
26 7.3 Cruss cutting 2021 balitbang-opd-7.3 Cruss cutting 2021.pdf 2022 2022-06-02
27 7.2.1 Proses Bisnis 2021 balitbang-opd-7.4 Proses Bisnis 2021.pdf 2022 2022-06-02
28 6.2 LKJ sebelum Revisi 2021 balitbang-opd-6.2 LKJ sebelum Revisi 2021.pdf 2022 2022-06-02
29 6.3 tanda terima LKj 2021 balitbang-opd-6.3 tanda terima LKj 2021.pdf 2022 2022-06-02
30 6.4 Tanda Terima LKJ Revisi 2021 balitbang-opd-6.4 Tanda Terima LKJ Revisi 2021.pdf 2022 2022-06-02
31 6.5 Surat Rekomendasi-Review LKJ balitbang-opd-6.5 Surat Rekomendasi-Review LKJ.pdf 2022 2022-06-02
32 1.1 RENCANA STRATEGIS 2021-2026 balitbang-opd-1.1 . RENCANA STRATEGIS 2021-2026 sml.pdf 2022 2022-06-02
33 2.1 RENJA TAHUN 2021 balitbang-opd-2.1 RENJA TAHUN 2021 sml.pdf 2022 2022-06-02
34 2.2. RENJA PERUBAHAN TAHUN 2021 balitbang-opd-2.2. RENJA PERUBAHAN TAHUN 2021 sml.pdf 2022 2022-06-02
35 2.3 RENCANA KERJA TAHUN 2022 balitbang-opd-2.3 RENCANA KERJA TAHUN 2022 sml.pdf 2022 2022-06-02
36 13.1 Analisa kebutuhan pegawai balitbang-opd-13.1 Analisa kebutuhan pegawai.pdf 2022 2022-06-02
37 13.2 Analisa Kelas Jabatan dan Beban Kerja balitbang-opd-13.2 Analisa Kelas Jabatan dan Beban Kerja.pdf 2022 2022-06-02
38 13.3 Analisis jabatan dan beban sesuai kebutuhan dan selaras kinerja utama balitbang-opd-13.3 Analisis jabatan dan beban sesuai kebutuhan dan selaras kinerja utama.pdf 2022 2022-06-02
39 14 Bimtek SAKIP balitbang-opd-14 Bimtek SAKIP.pdf 2022 2022-06-02
40 11.2 NOTULEN AWAL TAHUN 2021 balitbang-opd-11.2 NOTULEN AWAL TAHUN 2021.pdf 2022 2022-06-02
41 15.1 RENCANA AKSI 2021 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH balitbang-opd-15.1 RENCANA AKSI 2021 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.pdf 2022 2022-06-02
42 15.2 RENCANA AKSI PERUBAHAN 2021 balitbang-opd-15.2 RENCANA AKSI PERUBAHAN 2021.pdf 2022 2022-06-02
43 15.3 RENAKSI 2022 balitbang-opd-15.3 RENAKSI 2022.pdf 2022 2022-06-02
44 16. mutasi atau promosi jabatan mengacu pada penilaian kinerja balitbang-opd-16. mutasi atau promosi jabatan mengacu pada penilaian kinerja.pdf 2022 2022-06-02
45 2.0 RENCANA KERJA TAHUN 2020 balitbang-opd-2.0 RENCANA KERJA TAHUN 2020.pdf 2022 2022-06-02
46 17.1 Monev Kinerja Triwulan I balitbang-opd-17.1 Monev Kinerja Triwulan I.pdf 2022 2022-06-14
47 17.2 Monev Kinerja Triwulan II balitbang-opd-17.2 Monev Kinerja Triwulan II.pdf 2022 2022-06-14
48 17.3 Monev Kinerja Triwulan III balitbang-opd-17.3 Monev Kinerja Triwulan III.pdf 2022 2022-06-14
49 17.4 Monev Kinerja Triwulan IV balitbang-opd-17.4 Monev Kinerja Triwulan IV.pdf 2022 2022-06-14
50 Laporan Kinerja 2022 balitbang-opd-11.1. LKj Tahun 2022.pdf 2022 2022-03-18
# Judul Dokumen File Tahun Terbit Tahun Pembaruan
1 01 - Renstra Perubahan 2016-2021 balitbang-opd-1. Renstra Perubahan2016-2021.pdf 2021 2021-03-16
2 02 - Renja 2020 perubahan balitbang-opd-2. Renja 2020 perubahan.pdf 2021 2021-03-16
3 02 - Renja 2021 BALITBANGDA balitbang-opd-2. Renja 2021 BALITBANGDA.pdf 2021 2021-03-16
4 02 - Renja 2019 Perubahan balitbang-opd-2. RENJA PERUBAHAN 2019.pdf 2021 2021-03-16
5 03 - RKA 2020 balitbang-opd-3. RKA 2020.pdf 2021 2021-03-16
6 03 - RKA SIPD 2021 balitbang-opd-3. RKA SIPD 2021.pdf 2021 2021-03-16
7 04 - DPPA 2020 balitbang-opd-4. DPPA 2020.pdf 2021 2021-03-16
8 05 - Perjanjian Kinerja KABAN 2020 balitbang-opd-5. Perjanjian Kinerja KABAN Tahun 2020.pdf 2021 2021-03-16
9 05 - Perjanjian Kinerja KABAN 2021 balitbang-opd-5. Perjanjian Kinerja KABAN 2021.pdf 2021 2021-03-16
10 05 - Perjanjian Kinerja Tahun 2020 balitbang-opd-5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 rezi.pdf 2021 2021-03-16
11 05 - Perjanjian Kinerja Tahun 2021 balitbang-opd-5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 res.pdf 2021 2021-03-16
12 06 - LAPORAN KINERJA (LKj) 2020 balitbang-opd-6. LAPORAN KINERJA (LKj) 2020 res.pdf 2021 2021-03-17
13 07 - Cascading dan Proses bisnis balitbang-opd-7. Cascading dan Proses bisnis.pdf 2021 2021-03-17
14 08 - IKU 2021 BALITBANGDA balitbang-opd-8. IKU 2021 BALITBANGDA .pdf 2021 2021-03-17
15 08 - INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2021 balitbang-opd-8. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2021.pdf 2021 2021-03-17
16 10 - Laporan Kinerja Tribulan 2020 balitbang-opd-10. Laporan Kinerja Tribulan 2020.pdf 2021 2021-03-17
17 10 - Laporan Kinerja Tribulan 2021 balitbang-opd-10. laporan kinerja tribulan 2021.pdf 2021 2021-03-17
18 11 - Notulen terkait monitoring dan evaluasi atas perencanaan capaian kinerja dan rencana aksi balitbang-opd-11. Notulen terkait monitoring dan evaluasi atas perencanaan capaian kinerja dan rencana aksi.pdf 2021 2021-03-17
19 12 - PIAGAM PENGHARGAAN BALITBANG balitbang-opd-12. Piagam penghargaan.pdf 2021 2021-03-17
# Judul Dokumen File Tahun Terbit Tahun Pembaruan
1 Renja perubahan 2018 balitbang-02_renja perubahan 2018.pdf 2018 2018-03-13
2 RKT 2018 balitbang-03_RKT 2018.pdf 2018 2018-03-13
3 RKAP SKPD 2018 balitbang-04_rkap_skpd_2018.pdf 2018 2018-03-13
4 DPPA SKPD 2018 balitbang-05_dppa_skpd_2018.pdf 2018 2018-03-13
5 Jakin 2018 KABAN balitbang-06_perjanjian kinerja 2018 KABAN .pdf 2018 2018-03-13
6 Jakin 2018 balitbang-06_perjanjian kinerja 2018.pdf 2018 2018-03-13
7 LKj individu 2018 balitbang-07_laporan kinerja individu 2018.pdf 2018 2018-03-13
8 LKj 2018 balitbang-07_LKj 2018.pdf 2018 2018-03-13
9 Cascading 2018 balitbang-08_cascading 2018.pdf 2018 2018-03-13
10 Crosscuting 2018 balitbang-09_crosscuting 2018.pdf 2018 2018-03-13
11 Proses Bisnis 2018 balitbang-10_ Proses bisnis 2018.pdf 2018 2018-03-13
12 IKI tahun 2018 balitbang-11_IKI tahun 2018.pdf 2018 2018-03-13
13 IKU 2018 balitbang-11_INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018.pdf 2018 2018-03-13
14 Tribulan 2018 balitbang-14_tribulan 2018.pdf 2018 2018-03-13
15 Notulen tanggal 6 februari 2018 balitbang-15_notulen tanggal 6 februari 2018.pdf 2018 2018-03-13
# Judul Dokumen File Tahun Terbit Tahun Pembaruan
1 Renstra Perubahan 2016-2021 balitbang-01_renstra perubahan 2016-2021.pdf 2019 2019-02-04
2 Renja 2019 balitbang-02_Renja 2019.pdf 2019 2019-02-04
3 RKT 2019 balitbang-03_RKT 2019.pdf 2019 2019-02-04
4 RKA skpd 2019 balitbang-04_rka_skpd_2019.pdf 2019 2019-02-04
5 DPA skpd 2019 balitbang-05_dpa_skpd_2019.pdf 2019 2019-02-04
6 Jakin KABAN 2019 balitbang-06_PERJANJIAN KINERJA KABAN 2019.pdf 2019 2019-02-04
7 Jakin 2019 balitbang-06_perjanjian kinerja 2019.pdf 2019 2019-02-04
8 Cascading 2019 balitbang-08_cascading 2019.pdf 2019 2019-02-04
9 IKI 2019 balitbang-11_IKI 2019.pdf 2019 2019-02-04
10 Rencana aksi 2019 balitbang-12_Rencana aksi 2019.pdf 2019 2019-02-04
11 SOP terkait mekanisme SAKIP balitbang-13_sop terkait mekanisme SAKIP.pdf 2019 2019-02-04
# Judul Dokumen File Tahun Terbit Tahun Pembaruan
1 RENSTRA PURUBAHAN 2016-2021 balitbang-01_RENSTRA PURUBAHAN 2016-2021.pdf 2020 2020-04-01
2 Renja 2020 balitbang-02_Rencana kerja 2020.pdf 2020 2020-04-01
3 RKT 2020 balitbang-opd-RKT TAHUN 2020.pdf 2020 2020-04-01
4 Jakin Kepala Badan Tahun 2020 balitbang-06_Perjanjian Kinerja KEPALA BADAN TAHUN 2020.pdf 2020 2020-04-01
5 Jakin ESELON 34 dan staf 2020 balitbang-06_Perjanjian kinerja ESELON 34 dan staf-2020 FIX.pdf 2020 2020-04-01
6 Jakin Honorer 2020 balitbang-06_Jakin Honorer 2020.pdf 2020 2020-04-01
7 Jakin Penelitian 2020 balitbang-06_Jakin Penelitian 2020.pdf 2020 2020-04-01
8 IKU KEPALA BADAN 2020 balitbang-11_INDIKATOR KINERJA UTAMA KA. BADAN 2020.pdf 2020 2020-04-01
9 RENCANA AKSI 2020 balitbang-12_RENCANA AKSI 2020.pdf 2020 2020-04-01
10 Laporan Kinerja 2019 balitbang-14_Laporan Kinerja 2019 baru.pdf 2020 2020-04-01
11 RKT Perubahan Tahun 2020 balitbang-opd-RKT PERUBAHAN TAHUN 2020.pdf 2021 2021-04-27
12 Review RKT Perubahan dengan DPA Peubahan Tahun 2020 balitbang-opd-REVIEW RKT PERUBAHAN DENGAN DPA PERUBAHAN TAHUN 2020.pdf 2021 2021-04-27
13 Review RKT dan DPA Tahun 2020 balitbang-opd-REVIEW RKT DAN DPA TAHUN 2020.pdf 2021 2021-05-27
14 Review IKU Semester 1 & 2 Tahun 2020 balitbang-opd-REVIEW IKU SEMSETER I & 2 TAHUN 2020.pdf 2021 2021-04-27
15 Notulen 6 Juli 2020 balitbang-opd-! NOTULEN res.pdf 2021 2021-04-27
16 EVALUASI RENAKSI DAN KINERJA TAHUN 2020 balitbang-opd-EVALUASI RENAKSI DAN KINERJA TAHUN 2020 res_compressedz.pdf 2021 2021-05-27
17 DPA TAHUN 2020 balitbang-opd-DPA TAHUN 2020.pdf 2021 2021-04-27
18 DPA PERUBAHAN TAHUN 2020 balitbang-opd-DPA PERUBAHAN TAHUN 2020.pdf 2021 2021-05-27
19 SOP Pengumpulan Data Kinerja, Evaluasi Program, Pelaporan Kinerja Tribulan balitbang-opd-SOP Pengumpulan Data Kinerja, Evaluasi Program, Pelaporan Kinerja Tribulan.pdf 2020 2020-03-17
# Judul Dokumen File Tahun Terbit Tahun Pembaruan
1 Standart Oprasional Prosedur (SOP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang balitbang-sop.pdf 2019 2019-12-31
2 SK BUPATI INOVASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2019-2021 balitbang-opd-SK BUPATI INOVASI TTD (1).pdf 2019 2022-07-04
3 Surat PEngukuran dan Penilaian IID 2022 dan IGA 2022 balitbang-opd-Surat Pengukuran dan Penilaian IID 2022 dan IGA 2022.pdf 2022 2022-07-27
# Judul Dokumen File Tahun Terbit Tahun Pembaruan
1 SAKIP 2017 balitbang-2017-SAKIP 2017.pptx 2017 2019-03-18
2 Indikator Kinerja Individu 2018 balitbang-2018-IKI.pdf 2018 2018-03-18
3 Laporan Kinerja 2018 balitbang-2018-LKJ.pdf 2018 2018-03-18
4 Rencana Kinerja Tahunan 2018 balitbang-2018-RKT-2019-LITBANG.pdf 2018 2018-03-18
5 Rencana Aksi Kinerja Tahunan 2018 balitbang-2018-rencna aksi.pdf 2018 2018-03-18
6 Rencana Kerja 2018 balitbang-2018-Renja 2019.pdf 2018 2018-03-18
7 Casscading 2019 balitbang-2018-cascading2019.pdf 2018 2018-03-18
8 Rencana Strategis perubahan 2016-2021 balitbang-2018-1. renstra perubahan2016-2021.pdf 2018 2018-03-18
9 CrossCutting 2018 balitbang-2018-9. crosscuting.pdf 2018 2018-03-18
10 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018 balitbang-2018-11. INDIKATOR KINERJA UTAMA.pdf 2018 2018-03-18
11 cascading 2018 balitbang-2018-8. cascading.pdf 2018 2018-03-18
12 RENCANA KERJA 2019 balitbang-2018-2. Renja 2019.pdf 2018 2018-03-18
13 RENCANA KERJA PERUBAHAN 2018 balitbang-2018-2. renja perubahan2018-.pdf 2018 2018-03-18
14 Rencana Kerja Tahunan 2019 balitbang-2018-3.RKT 2019.pdf 2018 2018-03-18
15 Perjanjian Kinerja 2018 balitbang-2018-6. perjanjian kinerja 2018.pdf 2018 2018-03-18
16 Perjanjian Kinerja 2019 balitbang-2018-6. perjanjian kinerja 2019.pdf 2018 2018-03-18
17 Perjanjian Kinerja Kepala Badan 2019 balitbang-2018-6. PERJANJIAN KINERJA KABAN.pdf 2018 2018-03-18
18 Proses Bisnis balitbang-2018-10. Proses bisnis.pdf 2018 2018-03-18
19 Tribulan 2018 balitbang-2018-14. tribulan 2018.pdf 2018 2018-03-18
20 Notulen Tanggal 6 Februari 2018 balitbang-2018-15. notulen tanggal 6 februari 2018.pdf 2018 2018-03-18
21 Renja 2018 balitbang-2019-Renja balitbangda 2018.pdf 2019 2019-03-18